Базальтовая плита 1200*600*50 мм (0.72 м.кв.)

- Нет в наличии
93,60 грн
+380 (50) 332-08-00
Vodafoneвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Описание продукции:
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Область применения:
Плиты ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | Метод испытания | |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее | кПа | 15 | ГОСТ Р ЕН 1607 | |
Горючесть | степень | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ25 | Втм*С | 0,038 | ГОСТ 7076 |
λА | 0,040 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
λБ | 0,042 | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 45 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
Паропроницаемость, не менее | Мг/(м*ч*Па) | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,0 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 131-135 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина | мм | 50-100 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Вид минеральной ваты | Базальтовая вата |
Форма поставки материала | Плита |
Плотность | 135 кг/м3 |
Информация для заказа
- Цена: 93,60 грн